 
				LTE Cat.M1/NB-IoT 対応通信モジュール
(KDDI(au)/Softbank 通信網対応)
SIM7080G
LTE SMT
M2M/IOTに特化したLTE Cat.M1/NB-IoT共用のQualcommコアを搭載した低消費電力モジュール(Class5)です。
省スペースなパッケージングで、様々なIoTソリューションに適用可能な通信モジュールです。
グローバルモデルです。
| 項 目 | SIM7080G | ||
|---|---|---|---|
| 認証取得済みキャリア | KDDI(au)/Softbank | ||
| 対応周波数(LTE) | Cat.M1 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 | |
| NB-IoT | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85 | ||
| 通信速度(LTE) | Cat.M1 | 上り最大 1119kbps/下り最大 589kbps | |
| NB-IoT | 上り最大 150kbps/下り最大 136kbps | ||
| 測位方式 | GNSS | ||
| 制御コマンド | ATコマンド | ||
| 通信方式 | パケット通信 | ||
| 外部インタフェース | UART/GPIO/SPI/I2C/I2S/ADC/USB等 | ||
| 対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7/8/10/CE/Mobile/Linux/Android/MAC | ||
| 対応可能機能 | HTTP(S)/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTT Ayla Cloud/FOTA/EAT SoftSIM | ||
| 動作環境 | 温度 | -40~85℃ | |
| 湿度 | 5%~80%(結露なきこと) | ||
| 保存環境 | 温度 | -45~90℃ | |
| 湿度 | 5%~85%(結露なきこと) | ||
| 定格電圧 (動作電圧) | DC 3.8V (DC 2.7~4.8V) | ||
| 重量 | 約1.4g | ||
| 寸法 | 17.6(H)×15.7(W)×2.4(D)mm | ||
					
					 ・記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
・記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。
				・記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。
お客様のご要望に応じて、組み込みソフト、ハードウェアの開発から
サーバーシステム構築まで、ワンストップでのトータルサポートが提供できます。