
LTE/3G対応通信モジュール
(ソフトバンク 4G/3G通信網対応)
SIM7100JE
LTE/3G SMT
M2Mでモバイル接続機器を開発するのに必須であるRFモジュール分野において、ワールドワイドに提供するSIMCOM社とキャセイ・トライテックの技術開発力にて、より最適な日本市場に適合された製品を提供します。

・Qualcomm MDM9215を採用した高機能LTE/3G通信モジュール
・ソフトバンク IOT認証取得済製品
・アプリケーションコアは ARMv7 Cortex™ A5(550MHz)を採用。
・多くの外部インターフェースを持っており、様々な組込用途にも対応可能です。
・SMTタイプ
項 目 | SIM7100JE | |
---|---|---|
LTE通信インターフェース | 対応周波数(FDD-LTE) | 900(B8)/2100(B1)MHz |
対応周波数(TDD-LTE) | - | |
通信速度(FDD-LTE ) | 下り最大 100Mbps/上り最大 50Mbps | |
3G通信 インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 900/2100MHz |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 42Mbps/上り最大 5.76Mbps | |
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
測位方式 | GPS(Standalone) | |
制御コマンド | ATコマンド | |
外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/SPI/I2C/Keypad/GPIO/ RTC/ADC/PCM/Constant current sink/SDIO ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要 |
|
I/O スロット | ― | |
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7/8/CE/Mobile, Linux 2.6.16, Android, MAC |
|
対応可能機能 | FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, DNS | |
TCP/IP, IPv4/v6, Multi-PDP, MT PDP | ||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | |
保存環境 | 温度 | -40~85℃ |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | |
電源電圧 | DC3.4~4.2V | |
重量 | 5.7g | |
寸法 (W x H x D, mm) | 30(H)×30(W)×2.9(D)mm |
お客様のご要望に応じて、組み込みソフト、ハードウェアの開発から
サーバーシステム構築まで、ワンストップでのトータルサポートが提供できます。