
LTE Cat.4通信モジュール
(NTT DoCoMo/KDDI(au)/Softbank LTE通信網対応)
SIM7600JC-H
LTE SMT
SIM7100やSIM5320等と同じピン配置で互換性があり、流用可能な高速LTE通信システムモジュールです。
オールキャリア対応により挿入されたSIMカードに適した接続網を自動認識し選択します。
項 目 | SIM7600JC-H | ||
---|---|---|---|
対応通信キャリア | NTT DoCoMo/ KDDI(au)/Softbank | ||
対応周波数(FDD-LTE) | B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19) | ||
通信速度(FDD/TDD-LTE) | 上り最大 50Mbps/下り最大 150Mbps | ||
測位方式 | GPS/Glonass/BEIDOU、A-GPS(キャリア依存) | ||
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インタフェース | USB/UART/SDC/SPI/I2C/HSIC/ADC/GPIO/PCM | ||
I/O スロット | ― | ||
アンテナコネクタ | ― | ||
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7/8/10/CE/Mobile/Linux/Android/MAC | ||
対応可能機能 | FTP(S), HTTP(S), SMTP(S), TCP/IP, IPv4/v6, Multi-PDP, MT PDP, MQTT | ||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
定格電圧 (動作電圧) | DC 3.8V (DC 3.4~4.2V) | ||
重量 | 約5.7g | ||
寸法 (H x W x D, mm) | 30(H)×30(W)×2.9(D)mm |
・記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
・記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。
・記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。
お客様のご要望に応じて、組み込みソフト、ハードウェアの開発から
サーバーシステム構築まで、ワンストップでのトータルサポートが提供できます。