
LTE Cat.4通信モジュール
「NTT DoCoMo&KDDI(au)通信対応/Softbank LTE(通信網対応予定)」
SIM7600JC-HG
LTE SMT
SIM7600JC-H, SIM7600G, SIM7600G-H と同じピン配置で互換性があり、流用可能な高速LTE通信システムモジュールです。キャリア対応により挿入されたSIMカードに適した接続網を自動認識し選択します。
■ 製品仕様
項目 | SIM7600JC-HG | ||
---|---|---|---|
Form Factor | LCC + LGA | ||
認証 | Docomo/ KDDI(au)IoT取得済み 取得予定: Softbank |
||
対応周波数 | LTE-FDD | B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19) | |
LTE-TDD | B39(1900MHz)/B41(2500MHz) | ||
通信速度 | LTE(CAT4) | 上り最大 50Mbps / 下り最大150Mbps | |
測位方式 | GPS/GLONASS/BEIDOU/QZSS/GALILEO | ||
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インタフェース | USIM/USB2.0/UART/GPIO/PCM/ADC/SPI/I2C/SGMII/SDIO/SD | ||
ソフトウェア | Protocol | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS/TLS | |
USB Driver | Microsoft Windows Win7/Win8/Win10/Linux/Android | ||
Firmware Upgrade | USB/FOTA | ||
動作環境 | 温度 | -40~85℃ (Extended operation) | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -45~90℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | 3.4V ~ 4.2V Typ. 3.8V | ||
重量 | 約 5.7g | ||
寸法 | 30(H) x 30(W) x 2.9(D) mm |
・記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
・記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。
・記載されているデータ通信速度は理論上の最高値です。実際のご利用時のデータ通信速度は、電波環境等の要因により変動します。
お客様のご要望に応じて、組み込みソフト、ハードウェアの開発から
サーバーシステム構築まで、ワンストップでのトータルサポートが提供できます。