3Gモジュール内蔵セルラールーター
CTL-001/CTL-002
HSDPA(3.6Mbps)対応
M2M用途に適応した高温多湿環境対応
パケット通信に対応
多数のLED表示で状態管理しやすい
RS232Cプロトコルコンバーター機能
遠隔制御でルーター設定、保守対応が可能


お客様の要望に応じて、機器カスタマイズ開発からサーバーシステム構築までトータルサポートを提供します。
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | CTL001 | CTL002 | |
| 適応回線 | ソフトバンク3G回線網 | NTTドコモFOMA回線網およびMVNO | |
| 3G通信インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 2.1GHz、900MHz | 2.1GHz、800MHz |
| 通信速度(W-CDMA) | 下り最大3.6Mbps/上り最大384kbps | ||
| 対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 800/900/1800/1900MHz | ||
| 表示LED | 電源 | 電源状態表示 | |
| 3G通信 | 3G通信状態表示 | ||
| LANポート | LANポート動作表示(10BASET.100BASETX別表示)/通信状態表示 | ||
| IP待受 | IP待受着信状態表示 | ||
| 電波強度 | 電波状態表示 | ||
| シリアル | RS232C動作表示 | ||
| アラーム | アラーム/保守状態表示 | ||
| 外部インターフェース | LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T 1ポート | |
| RS232Cポート | 1ポート(D-SUB 9ピン DCE) | ||
| 1200bps~115.2kbps | |||
| USB | Micro USB-B ジャック x 1 | ||
| DC入力 | DCジャック1(5V)/DCコネクタ(5~24V) | ||
| 3Gアンテナコネクタ | SMA×1 | ||
| ディップスイッチ | 4種スイッチ(全面カバー下) | ||
| リセットボタン | 1(後面) | ||
| ルーター機能 | NAT,NAPT,DHCPサーバー、PPP、パケットフィルタリング、DOS攻撃制御、DDNSクライアント、回線自働接続着信,IP待受着信 | NAT,NAPT,DHCPサーバー、PPP、パケットフィルタリング、DOS攻撃制御、DDNSクライアント、回線自働接続着信,パケット着信 | |
| RS232Cプロトコールコンバーター機能 | TCP/IPサーバークライアントモード、アドレス/ポート設定 | ||
| その他機能 | 遠隔操作設定(設定、ログ管理、アクセスセキュリティ)、異常処理管理(定時リセット、ウォッチドッグ) | ||
| CPU | Freescale i.MX280 454MH | ||
| ROM/RAM | 128MB/64MB | ||
| OS | Linux2.6.35.5 | ||
| 電源許容入力 | DC5~24V | ||
| 動作環境 | 温度 | :-15℃~60℃ | |
| 湿度 | :10%~95%(結露なきこと) | ||
| 保存環境 | 温度 | :-40℃~80℃ | |
| 湿度 | :5%~95%(結露なきこと) | ||
| 消費電流 | 通信時 | 最大:750mA(5V時) | |
| 待受時 | 最大:200mA(5V時) | ||
| 重量 | 280g | ||
| 寸法(W×H×D,mm) | 143mm×23.5mm×93mm(突起部含まず) | ||
| ケース | アルミニウム合金(白) | アルミニウム合金(黒) | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ACアダプタ 諸元表 | 定格AC入力電圧 | 100~240V, 50/60Hz 単相 |
| 定格入力電流 | 0.3A | |
| 定格出力電圧 | DC5V | |
| 定格出力電流 | 2A | |
| DCプラグ | EIAJ-2プラグ(丸型) | |
| DC側ケーブル長 | 約2m | |
| DCケーブル 諸元表 | DC端子(片側) | Molex 70066-0177(新品番50-57-9403)ハウジング、70058-0024ピン(新品番16-02-0087)x2 |
| ケーブル全長 | 約1m | |
お客様の要望に応じて、機器カスタマイズ開発からサーバーシステム構築までトータルサポートを提供します。