3G/GPS対応 プラグイン通信モジュール
(NTTドコモFOMA®網対応)
SIM5320J-TE
HSDPA(3.6Mbps)対応
A-GPS/GPS
TCP/IPプロトコル・スタック搭載
Luaスクリプト追加で自律動作可能
B to Bコネクタタイプ
QSC6270を採用したB to Bコネクタを採用したプラグイン3G通信モジュールです。
TCP/IP内蔵で簡単にハイレベルな組込み通信が可能。
また、あわせて開発用評価ボードもオプションで提供可能。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 3G通信インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 2100MHz/800MHz |
| 通信速度(W-CDMA) | 下り最大3.6Mbps/上り最大384kbps | |
| 対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | |
| 測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | |
| 制御コマンド | ATコマンド | |
| 外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/I2C/GPIO/SPI/RTC/ ADC/Keypad/Constant current sink/Audio※ ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要です。 |
|
| アンテナコネクタ | OSMTソケット(GPSアンテナ/W-CDMAアンテナ) | |
| 対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7, Linux2.6.16 | |
| 対応可能機能 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS | |
| TCP/IP, MMS, FOTA, ecoll | ||
| 動作環境 | 温度 | -30℃~80℃ |
| 湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | |
| 保存環境 | 温度 | -40~85℃ |
| 湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | |
| 電源電圧 | DC3.4~4.2V | |
| 重量 | 12g | |
| 寸法(W×H×D,mm) | 35mm×4mm ×48mm | |
| 型式 | 標準価格 | 仕様 |
|---|---|---|
| SIM5320J/JE-TE EVB Kit | オープンプライス | 開発用評価キット(EVB KIT) |
| SIM5320J/J–TE WITH A-GPS | オープンプライス | A-GPS機能有効指定(SIM5320J/J–TE) |
| SIM5320J/JE VOICE LICENSE | オープンプライス | SIM5320J/JE 音声機能ライセンス |

お客様のご要望に応じて、組込みソフト、ハードウェアの開発からサーバーシステム構築まで、ワンストップでのトータルサポートが提供できます。
製品および開発キットへのQ&A対応
顧客製品への通信モジュール組込み時の通信安定性のサポート
TELEC認証、JATE認証サポート
通信モジュール組込み製品(ハードウェア、ソフトウェア)の開発
TELEC認証、JATE認証サポート