LTE/3G通信モジュール(製品カタログ)

SIM7100JC/JEシリーズ
LTE/3G 通信モジュール
LTE/3G SMT
項 目 | SIM7100JC | SIM7100JE | |
---|---|---|---|
JANCODE | 4580246200175 | 4580246200199 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
対応回線 | NTTドコモ回線網 KDDI(au)回線網(※LTEのみ) |
ソフトバンク回線網 | |
LTE通信インターフェース | 対応周波数(FDD-LTE) | 800(B18.19)/900(B8)/ 1800(B3)8/2100(B1) MHz |
900(B8)/2100(B1)MHz |
対応周波数(TDD-LTE) | 2600(B41)MHz | - | |
通信速度(FDD/TDD-LTE) | 下り最大 100Mbps/上り最大 50Mbps | ||
3G通信 インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 800/900/2100MHz | 900/2100MHz |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 42Mbps/上り最大 5.76Mbps | ||
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | ||
測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | GPS(Standalone) | |
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/SPI/I2C/Keypad/GPIO/ RTC/ADC/PCM/Constant current sink/SDIO ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要です。 |
||
I/O スロット | - | ||
アンテナコネクタ | - | ||
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7/8/CE/Mobile, Linux2.6.16, Android, MAC |
||
対応可能機能 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS | ||
TCP/IP, IPv4/v6, Multi-PDP, MT PDP | |||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | DC3.4~4.2V | ||
重量 | 5.7g | ||
寸法 (W x H x D, mm) | 30(H)×30(W)×2.9(D)mm |

SIM7100J-MPCIe/JE-MPCIeシリーズ
LTE/3G 通信モジュール
LTE/3G MPCIe
項 目 | SIM7100JC-MPCI | SIM7100JE-MPCI | |
---|---|---|---|
JANCODE | 4580246200182 | 4580246200205 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
対応回線 | NTTドコモ回線網 KDDI(au)回線網(※LTEのみ) |
ソフトバンク回線網 | |
LTE通信インターフェース | 対応周波数(FDD-LTE) | 800(B18.19)/900(B8)/ 1800(B3)8/2100(B1) MHz |
900(B8)/2100(B1)MHz |
対応周波数(TDD-LTE) | 2600(B41)MHz | - | |
通信速度(FDD/TDD-LTE) | 下り最大 100Mbps/上り最大 50Mbps | ||
3G通信 インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 800/900/2100MHz | 900/2100MHz |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 42Mbps/上り最大 5.76Mbps | ||
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | ||
測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | GPS(Standalone) | |
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/SPI/I2C/Keypad/GPIO/ RTC/ADC/PCM/Constant current sink/SDIO ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要です。 |
||
I/O スロット | PCIe スロット | ||
アンテナコネクタ | OSMTソケット(GPSアンテナ/W-CDMAアンテナ) | ||
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7/8/CE/Mobile, Linux, Android, MAC |
||
対応可能機能 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS | ||
TCP/IP, IPv4/v6, Multi-PDP, MT PDP | |||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | DC3.4~4.2V | ||
重量 | 10.8g | ||
寸法 (W x H x D, mm) | 50.95(H)×31(W)×4.95(D)mm |

SIM5320J/JEシリーズ
3G 通信モジュール(下り最大 3.6Mbps/上り最大 384kbps)
3G SMT
項 目 | SIM5320J | SIM5320JE | |
---|---|---|---|
JANCODE | 4580246200113 | 4580246200137 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
対応回線 | NTTドコモ回線網 | ソフトバンク回線網 | |
通信インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 2100MHz/800MHz | 2100MHz/900MHz |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 3.6Mbps/上り最大 384kbps | ||
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | GPS(Standalone) | |
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/SPI/I2C/Keypad/GPIO/ RTC/ADC/PCM/Constant current sink/SDIO ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要です。 |
||
I/O スロット | - | ||
アンテナコネクタ | - | ||
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7, Linux2.6.16 | ||
対応可能機能 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS | ||
TCP/IP, MMS, FOTA , eCall | |||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | DC3.4~4.2V | ||
重量 | 5.6g | ||
寸法 (W x H x D, mm) | 30(H)×30(W)×3(D)mm |

SIM5320J-TE/JE-TEシリーズ
3G 通信モジュール(下り最大 3.6Mbps/上り最大 384kbps)
3G B to B 80pin
項 目 | SIM5320J-TE | SIM5320JE-TE | |
---|---|---|---|
JANCODE | 4580246200120 | 4580246200144 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
対応回線 | NTTドコモ回線網 | ソフトバンク回線網 | |
通信インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 2100MHz/800MHz | 2100MHz/900MHz |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 3.6Mbps/上り最大 384kbps | ||
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | GPS(Standalone) | |
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/I2C/GPIO/ SPI/RTC/ADC/Keypad/Constant current sink/Audio※ ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要です。 |
||
I/O スロット | B to B 80ピンコネクタ | ||
アンテナコネクタ | OSMTソケット(GPSアンテナ/W-CDMAアンテナ) | ||
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7, Linux | ||
対応可能機能 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS | ||
TCP/IP, MMS, FOTA, eCall | |||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | DC3.4~4.2V | ||
重量 | 12g | ||
寸法 (W x H x D, mm) | 35(H)×4(H)×48(D)mm |

SIM5360J/MPCIeシリーズ
3G-HSPA通信モジュール
3G SMT MPCIe
項 目 | SIM5360JD | SIM5360JD-MPCI | |
---|---|---|---|
JANCODE | 4580246200151 | 4580246200168 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
対応回線 | NTTドコモ回線網 | ||
通信インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 2100MHz/800MHz | |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 14.4Mbps/上り最大 5.76Mbps | ||
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | ||
制御コマンド | ATコマンド | ||
通信方式 | パケット通信 | ||
外部インターフェース | UART/USB2.0/SIMcard/SPI/I2C/Keypad/GPIO/ RTC/ADC/PCM/Constant current sink/SDIO ※音声通話機能を利用する場合は、別途ライセンス料が必要です。 |
||
I/O スロット | - | PCIe スロット | |
アンテナコネクタ | - | OSMTソケット(GPSアンテナ/W-CDMAアンテナ) | |
対応ドライバ | Windows2000/XP/Vista/7/8, Linux | ||
対応可能機能 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS | ||
TCP/IP, MMS, FOTA, eCall | |||
動作環境 | 温度 | -30~80℃ | |
湿度 | 5%~80% (結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -40~85℃ | |
湿度 | 5%~85% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | DC3.4~4.2V | ||
重量 | 5.7g | 11g | |
寸法 (W x H x D, mm) | 30(H)×30(W)×2.9(D)mm | 50.95(H)×31,9(W)×3.95(D)mm |

VL-5000J/JEシリーズ
W-CDMAアンテナ+GPSアンテナつき3G通信モジュール(PCBA)
3G PCBA
項 目 | VL5000J | VL5000JE | |
---|---|---|---|
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
対応回線 | NTTドコモ回線網 | ソフトバンク回線網 | |
3G通信インターフェース | 対応周波数(W-CDMA) | 2100MHz/800MHz | 2100MHz/900MHz |
通信速度(W-CDMA) | 下り最大 3.6Mbps/上り最大 384kbps | ||
対応周波数(GSM) | GSM/GPRS/EDGE 800/900/1800/1900MHz | ||
測位方式 | A-GPS(MS-based/MS-Assisted), GPS(Standalone) | GPS(Standalone) | |
基本機能 | Low Voltage Alarm | ||
Emergency Alarm(SOS) | |||
GPS機能 | GPS | TTFF: Cold 35s(Typical) Hot 1s(Typical) | |
Position Accuracy:<3m | |||
Sensitivity:Tracking-157dBm Cold-144dBm | |||
A-GPS | MS-Based/MS-Assisted(C-Plane) | - | |
システムインターフェース | mopera GPS ロケーション&SUPL/SUPL | ||
外部インターフェース | LED | RF、GPS-Antenna、Power | |
KEY | Power、SOS | ||
USB | Micro USB-B×1 | ||
アンテナ | 内蔵(W-CDMA+GPS) | ||
ブザー | 内蔵 | ||
その他機能 | Embedded TCP/UDP protocol | ||
動作環境 | 温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
保存環境 | 温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
電源電圧 | DC 3.7V | ||
重量 | 12g | ||
寸法 (W x H x D, mm) | 75mm×40mm×9mm(W×H×D) |