
920MHz帯対応 特小無線通信機器
CTR-002M/CTR-002S
ビジネス環境において、近距離間での簡易連絡用のコミュニケーションや狭いサービスエリアにおける無線通信の需要は増加している。
IOT/M2M機器との通信手段として920MHz帯無線帯域は、通信距離が長い、障害物への回折性が高い、省電力、電波干渉が少ないなどの利点があります。
CTR-002M/Sは、無人監視システムなどセンサーネットワークを構築する中で、常時安定した通信が実現でき、様々なビジネスシーンで活用できる特小無線通信ゲートウェイです。
● 920MHz特種小電力帯域を使用
● 親機1で最大255の子機をサポート可能
● 子機は中継機能を実装し大規模センサーネットワークを構築が可能
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
無線通信インターフェース | 対応周波数(特小無線通信帯域) | 902~928MHz |
表示LED | 電源 | 電源状態表示 |
電波強度 | 電波状態表示 | |
外部インターフェース | RS232Cポート | 2ポート |
USB | Micro USB-B ジャック x 1 | |
DC入力 | DCコネクタ(5V) | |
アンテナコネクタ | SMA×1 | |
リセットボタン | ||
デジタル入力 | 入力数 | |
入力型式 | ||
入力電圧 | ||
入力電流 | ||
デジタル出力 | 出力数 | |
出力型式 | ||
出力電圧 | ||
出力電流 | ||
出力ON残留電流 | ||
デジタル入力 | 入力数 | |
入力型式 | ||
入力電圧 | ||
測定範囲 | ||
デジタル出力 | 出力数 | |
出力型式 | ||
出力電圧 | ||
出力電流 | ||
出力ON残留電流 | ||
出力 | ||
メモリー | 128kb | |
電源許容入力 | DC5 | |
動作環境 | 温度 | :-10℃~55℃ |
湿度 | :35%~85%(結露なきこと) | |
保存環境 | 温度 | :-20℃~70℃ |
湿度 | :5%~95%(結露なきこと) | |
消費電流 | 最大:200mA(5V時) | |
重量 | ||
寸法(W×H×D,mm) | 103mm×30mm×70mm(突起部含まず) | |
ケース | アルミニウム合金 |
お客様の要望に応じて、機器カスタマイズ開発からサーバーシステム構築までトータルサポートを提供します。